最新資訊
INFORMATION咨詢熱線
400-855-8961 地址:江蘇省徐州市漢王鎮工業園
手機:13905205559 17110577777
電話:400-855-8961
傳真:400-855-8961
郵箱:1633216306@qq.com
手機:13905205559 17110577777
電話:400-855-8961
傳真:400-855-8961
郵箱:1633216306@qq.com
前卸式箕斗(三)
發布時間:2017/11/23 點擊量:

前卸式箕斗系列技術參數
項目 產品型號 |
單位 | 主要參數 | ||
JXQ-5 | JXQ-6 | JXQ-9 | ||
名義裝載量 | T | 5(3m3) | 6(4m3) | 9(6m3) |
裝載容積 | m3 | 3.3 | 4 | 6 |
軌距 | mm | 600 | 900 | 900 |
軸距 | mm | 1700 | 1800 | 2000 |
車輪直徑 | mm | 350 | ||
適用井筒斜度 | (°) | ≤25 | ≤20 | |
卸載角度 | (°) | 55 | ||
外形尺寸 | 長 mm | 4303 | 4643 | 5560 |
寬 mm | 1390 | 1485 | 1490 | |
高 mm | 1281 | 1391 | 1500 | |
自重 | Kg | 2062 | 2218 | 3230 |
推薦軌道規 | kg/m | 24 | 38 | 38 |
牽引車速 | km/h | 12 | 12 | 8 |
最小平曲線半徑 | m | 15 | 15 | 15 |
最小豎曲線半徑 | m | 14 | 14 | 14 |
注:以上參數僅供參考,可能與實際參數有所差異
使用示意圖:
